下表の高速道路会社の経営努力に対して助成金を交付しました。
平成26年度
| 交付先 | 路線区間 | 経営努力の内容 | 交付日 | 交付額 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本 高速道路㈱ |
北関東自動車道 伊勢崎IC~太田桐生IC |
ETCガントリーにおける新たな構造形式の採用 | 平成27年2月26日 | 1百万円 |
| 品質管理を工夫した資材の直接調達 | 平成27年2月26日 | 39百万円 | ||
| 資機材管理システムを活用した発生材の更なる有効利用 | 平成27年2月26日 | 3百万円 | ||
| 北関東自動車道(伊勢崎IC~太田桐生IC)の早期供用 | 平成27年2月26日 | 17百万円 | ||
| 北関東自動車道 太田桐生IC~足利IC |
地元との協議による補強土壁工の見直し | 平成27年2月26日 | 3百万円 | |
| トンネル照明設備における新型照明器具の開発 | 平成27年2月26日 | 35百万円 | ||
| 北関東自動車道(太田桐生IC~足利IC)の早期供用 | 平成27年2月26日 | 14百万円 | ||
| 東北横断自動車道 酒田線 鶴岡JCT |
ETCガントリーにおける新たな構造形式の採用 | 平成27年2月26日 | 1百万円 | |
| 中日本 高速道路㈱ |
近畿自動車道 名古屋亀山線 名古屋南JCT~高針JCT |
掘割構造中壁部にクラック誘発目地の設置 | 平成27年3月27日 | 3百万円 |
| 掘割構造の間詰部における使用材料の工夫 | 平成27年3月27日 | 16百万円 | ||
| 新規開通で必要となる伝送装置増設方法の見直し | 平成27年3月27日 | 40百万円 | ||
| 土運搬計画の不断の見直し検討による建設発生土受入地変更 | 平成27年3月27日 | 154百万円 | ||
| トンネル用多孔陶管における新たな設置方法の開発 | 平成27年3月27日 | 18百万円 | ||
| 新型特殊吸音ルーバーの開発 | 平成27年3月27日 | 369百万円 | ||
| 矩形水路の開発による掘割構造の内空断面の見直し | 平成27年3月27日 | 91百万円 | ||
| 現場打ち延長床版工法の開発 | 平成27年3月27日 | 85百万円 | ||
| トンネル照明設備における新型照明器具の開発 | 平成27年3月27日 | 94百万円 | ||
| 2車線断面トンネルでのセラミックメタルハライドランプの開発 | 平成27年3月27日 | 94百万円 | ||
| 品質管理を工夫した資材の直接調達 | 平成27年3月27日 | 39百万円 | ||
| 資機材管理システムを活用した発生材の更なる有効利用 | 平成27年3月27日 | 15百万円 | ||
| 東海北陸自動車道 瓢ヶ岳PA~郡上八幡IC (4車線化) |
トンネル照明設備における新型照明器具の開発 | 平成27年3月27日 | 61百万円 | |
| 第一東海自動車道 富士IC~清水IC |
溝切り作業等を省力化した新たな電気防食工法の開発 | 平成27年3月27日 | 24百万円 | |
| 西日本 高速道路㈱ |
九州縦貫自動車道 宮崎線 清武JCT |
地元との協議による盛土形状の見直し | 平成27年3月27日 | 12百万円 |
| 舗装路盤材に鉄鋼スラグの採用 | 平成27年3月27日 | 2百万円 |
※助成金交付額は百万円単位で四捨五入して表示しています。