1 債務残高の推移(決算ベース)(令和3年度)
令和3年度中の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務残高の推移は、下表のとおりです。
期首(令和3年4月1日)の債務残高は29兆1,395億円でしたが、期中に1兆6,156億円の債務を引き受け(会社から道路資産とともに引き受けたもの)、3兆6,075億円の返済及び国からの財政融資資金8,000億円の借入れを含む、総額1兆1,200億円の資金調達を行った結果、期末(令和4年3月31日)の債務残高は28兆2,714億円となりました。
令和3年度の債務残高の推移
令和3年度 | (参考)令和2年度 | ||
---|---|---|---|
期首債務残高 | A | 29兆1,395億円 | 29兆6,112億円 |
債務引受額 | B | 1兆6,156億円 | 1兆0,510億円 |
債務返済額 | C | 3兆6,075億円 | 3兆2,068億円 |
資金調達額 | D | 1兆1,200億円 | 1兆6,800億円 |
債券発行差額償却による 簿価増 |
E | 37億円 | 42億円 |
期末債務残高 | A+B-C +D+E |
28兆2,714億円 | 29兆1,395億円 |
注1)資本金及び道路承継未払金(令和2年度末1,527億円、令和3年度末989億円)を含んでいません。
注2)端数処理の関係上、計が合わないことがあります。
債務種類別推移
[単位:億円]
債務の区分 | 借入金・債券(額面) | 発行 差額 残高 |
期末 簿価 |
(参考) 発足時 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期首 残高 |
当期増加 | 当期減少 | 期末 残高 |
||||||
新規 借入 |
債務 引受 |
返済 | |||||||
長期借入金 | 政府借入金 (無利子) |
854 | - | - | 356 | 497 | - | 497 | 7,800 |
政府借入金 (有利子) |
44,624 | 8,000 | 470 | 408 | 52,686 | - | 52,686 | 87,693 | |
民間借入金 | 10,652 | - | 2,523 | 4,403 | 8,772 | - | 8,772 | 31,784 | |
計 | 56,129 | 8,000 | 2,993 | 5,167 | 61,955 | - | 61,955 | 127,276 | |
債券 | 政府保証債 | 149,015 | 1,200 | - | 13,500 | 136,715 | 1 | 136,714 | 59,424 |
政府引受債 | - | - | - | - | - | - | - | 145,832 | |
財投機関債 | 53,565 | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 55,565 | 569 | 54,996 | 23,925 | |
縁故債 | - | - | - | - | - | - | - | 18,080 | |
その他の社債 | 28,630 | - | 10,362 | 14,135 | 24,858 | ▲0 | 24,858 | - | |
計 | 231,210 | 3,200 | 13,162 | 30,435 | 217,138 | 570 | 216,568 | 247,261 | |
長期未払金 (東京湾横断道路建設 長期未払金) |
4,664 | - | - | 473 | 4,191 | - | 4,191 | 7,239 | |
債務計 | 292,003 | 11,200 | 16,156 | 36,075 | 283,284 | 570 | 282,714 | 381,775 | |
(うち有利子債務) | 291,149 | 11,200 | 16,156 | 35,718 | 282,787 | 570 | 282,216 | 373,976 | |
資本金 | 56,179 | 9 | - | 56,188 | - | 56,188 | 43,712 | ||
債務と資本金の合計 | 348,182 | 27,365 | 36,075 | 339,472 | 570 | 338,901 | 425,487 |
注1)道路承継未払金を含んでいません。
注2)資本金の欄には高速道路勘定の資本金を表示しています。
注3)端数処理の関係上、計が合わないことがあります。