2 資金調達の実績(令和5年度)
令和5年度の資金調達は、政府保証債1兆2,530億円、財投機関債3,749億円の総額1兆6,279億円を実施しました。
金利上昇リスクの軽減や効率的な債務返済の観点から各年度の資金調達需要を平準化させるよう多様な年限の債券を発行しました。また、IR活動を通じて投資家需要を把握し、オッド年限も活用して発行したことで、基幹年限のみの発行による需給や調達条件悪化を引き起こすことなく、資金調達を行いました。
なお、令和4年度から引き続き、投資家層の拡大・中長期的な安定調達・調達コストの抑制を図るため、政府保証債及び財投機関債においてソーシャルボンドを発行しました。
令和5年度資金調達実績(概要)
調達手段 | 年限 | 回数 | 調達額(借入額) | 平均利率 |
---|---|---|---|---|
政府保証債 | 5年 | 12回 | 8,930億円 | 0.26% |
7年 | 7回 | 2,000億円 | 0.43% | |
15年 | 4回 | 400億円 | 1.08% | |
20年 | 12回 | 1,200億円 | 1.32% | |
計 | 35回 | 1兆2,530億円 | 0.42% | |
財投機関債 | 4年 | 2回 | 600億円 | 0.25% |
5年 | 1回 | 200億円 | 0.22% | |
10年 | 4回 | 400億円 | 0.77% | |
15年 | 3回 | 400億円 | 1.17% | |
16年 | 1回 | 150億円 | 1.19% | |
17年 | 2回 | 250億円 | 1.27% | |
18年 | 2回 | 150億円 | 1.22% | |
19年 | 3回 | 316億円 | 1.15% | |
20年 | 7回 | 1,030億円 | 1.28% | |
22年 | 3回 | 253億円 | 1.32% | |
計 | 28回 | 3,749億円 | 0.98% | |
合計 | 63回 | 1兆6,279億円 | 0.55% | |
平均調達年限 | 8.8年 | |||
債務残高の平均残存年限 | 13.6年(発足時5.1年) |
(注1)平均利率は、調達額と応募者利回り又は借入利率を使った加重平均で表示しています。
(注2)端数処理の関係上、計が合わないことがあります。
有利子債務の平均利率
有利子債務の平均利率は下表のとおり、期末時点で0.94%となりました。
金額 | 平均利率 | ||
---|---|---|---|
発足時(平成17年10月1日)の有利子債務残高 | 37兆3,976億円 | 1.80% | |
令和5年度期首有利子債務残高 | 26兆1,001億円 | 0.94% | |
期中増減 | 債務引受額 | 8,113億円 | 0.13% |
債務返済額 | △ 3兆4,372億円 | 0.59% | |
資金調達額 | 1兆6,279億円 | 0.55% | |
債券発行差額償却による簿価増 | 34億円 | - | |
令和5年度期末時点の有利子債務残高 | 25兆1,054億円 | 0.94% |
注1)道路承継未払金を含んでいません。
注2)借入金に係る平均利率は借入額と借入利率を使った加重平均で表示し、債券に係る平均利率は調達額と債券発行時の応募者利回りを使った加重平均(但し「債務引受額」に含まれる債券は引受時の簿価と表面利率を使った加重平均)で表示しています。
注3)端数処理の関係上、計が合わないことがあります。