2 資金調達の実績(令和3年度)
令和3年度の資金調達は、政府保証債1,200億円、財投機関債2,000億円、国からの財政融資資金借入金8,000億円の総額1兆1,200億円を実施しました。
長期的な資金収支を見通し、支払利子の圧縮に向けて債務償還と資金調達の平準化を図るため、中期債を発行しました。また、超長期債の発行年限は、資金借換需要が継続的に見込まれない年度までに可能な限り設定することにより、最適化(支払利子の圧縮、将来の借換時の金利上昇リスクの回避)を図りました。
令和3年度外部資金調達実績(概要)
調達手段 | 年限 | 回数 | 調達額(借入額) | 平均利率 |
---|---|---|---|---|
政府保証債 | 20年 | 6回 | 600億円 | 0.47% |
30年 | 4回 | 600億円 | 0.71% | |
計 | 10回 | 1,200億円 | 0.59% | |
財投機関債 | 4年 | 4回 | 1,000億円 | 0.02% |
20年 | 2回 | 300億円 | 0.62% | |
28年 | 1回 | 50億円 | 0.75% | |
29年 | 1回 | 50億円 | 0.84% | |
30年 | 1回 | 100億円 | 0.84% | |
31年 | 1回 | 50億円 | 0.84% | |
32年 | 1回 | 150億円 | 0.87% | |
33年 | 1回 | 100億円 | 0.87% | |
34年 | 2回 | 200億円 | 0.89% | |
計 | 14回 | 2,000億円 | 0.40% | |
財政融資資金借入金 | 35年 | 1回 | 8,000億円 | 0.90% |
計 | 1回 | 8,000億円 | 0.90% | |
合計 | 25回 | 1兆1,200億円 | 0.78% | |
平均調達年限 | 24.1年 | |||
債務残高の平均残存年限 | 13.0年(発足時5.1年) |
(注1)平均利率は、調達額と応募者利回り又は借入利率を使った加重平均で表示しています。
(注2)端数処理の関係上、計が合わないことがあります。
有利子債務の平均利率
有利子債務の平均利率は下表のとおり、期末時点で0.94%となりました。
金額 | 平均利率 | ||
---|---|---|---|
発足時(平成17年10月1日)の有利子債務残高 | 37兆3,976億円 | 1.80% | |
令和3年度期首有利子債務残高 | 29兆0,542億円 | 0.94% | |
期中増減 | 債務引受額 | 1兆6,156億円 | 0.12% |
債務返済額 | △ 3兆5,718億円 | 0.60% | |
資金調達額 | 1兆1,200億円 | 0.78% | |
債券発行差額償却による簿価増 | 37億円 | - | |
令和3年度期末時点の有利子債務残高 | 28兆2,216億円 | 0.93% |
注1)道路承継未払金を含んでいません。
注2)借入金に係る平均利率は借入額と借入利率を使った加重平均で表示し、債券に係る平均利率は調達額と債券発行時の応募者利回りを使った加重平均(但し「債務引受額」に含まれる債券は引受時の簿価と表面利率を使った加重平均)で表示しています。
注3)端数処理の関係上、計が合わないことがあります。