対象の路線網 | 収支予算の明細 (クリックすると内容がPDFファイルでご覧いただけます。) |
|
---|---|---|
全国路線網 |
機構の収支予算の明細◎ 高速自動車国道の収支予算の明細(※1)◎ 高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路の収支予算の明細(※2)◎ 東日本高速道路株式会社の収支予算の明細◎ 中日本高速道路株式会社の収支予算の明細◎ 西日本高速道路株式会社の収支予算の明細◎ |
|
地域路線網 | 首都高速道路に係る地域路線網 | 機構の収支予算の明細 首都高速道路株式会社の収支予算の明細 |
阪神高速道路(阪神圏)に係る地域路線網 | 機構の収支予算の明細 阪神高速道路株式会社の収支予算の明細 | |
阪神高速道路(京都圏)に係る地域路線網 | 機構の収支予算の明細 阪神高速道路株式会社の収支予算の明細 | |
本州四国連絡高速道路に係る地域路線網 | 機構の収支予算の明細 本州四国連絡高速道路株式会社の収支予算の明細 | |
一の路線 | 一般国道45号(三陸縦貫自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南)) | 機構の収支予算の明細 東日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
一般国道1号(箱根新道) | 機構の収支予算の明細 中日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
|
一般国道16号(八王子バイパス) | 機構の収支予算の明細 中日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
|
一般国道139号(西富士道路) | 機構の収支予算の明細 中日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
|
一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路)) | 機構の収支予算の明細 中日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
|
一般国道31号(広島呉道路) | 機構の収支予算の明細 西日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
|
一般国道165号及び一般国道166号(南阪奈道路) | 機構の収支予算の明細 西日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
|
一般国道201号(八木山バイパス) | 機構の収支予算の明細 西日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
|
一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路)) | 機構の収支予算の明細 西日本高速道路株式会社の収支予算の明細 |
注)機構の収支予算の明細は、業務実施計画の記載事項(※1及び※2は業務実施計画の添付書類)。
会社の収支予算の明細は、事業許可申請書の記載事項。
◎ 平成21年8月28日付け協定等の一部変更により更新された部分