政府保証債と財投機関債の年間発行予定(2026年度)
- 政府保証債の月別発行予定(2026年度)
| 年限 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 300億円 | ― | ― | 300億円 | ― | ― | 240億円 | ― | ― | 200億円 | ― | ― | 1,040億円 |
| 10年 | ― | 360億円 | 360億円 | 360億円 | 360億円 | 360億円 | 300億円 | 250億円 | 250億円 | 250億円 | 250億円 | 250億円 | 3,350億円 |
| 15年 | 150億円 | ― | 150億円 | ― | 150億円 | ― | 150億円 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | 800億円 |
| 20年 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | ― | ― | 100億円 | ― | ― | ― | ― | 300億円 |
| 計 | 450億円 | 460億円 | 510億円 | 760億円 | 510億円 | 360億円 | 690億円 | 350億円 | 350億円 | 450億円 | 350億円 | 250億円 | 5,490億円 |
注2)発行にあたり、国土交通大臣の認可が必要となります。
注3)2026年3月末時点での予定となります。
※政府保証債の発行予定・発行実績については政府保証債のページへ
- 財投機関債の年間発行予定(2026年度)
| 年限 | 計 |
|---|---|
| 1年 | 400億円程度 |
| 5年 | 680億円程度 |
| 15年 | 100億円程度 |
| 20年 | 300億円程度 |
| 計 | 1,480億円程度 |
注2)発行にあたり、国土交通大臣の認可が必要となります。
注3)2026年3月末時点での予定となります。
※財投機関債の発行予定・発行実績については財投機関債(国内)のページへ