政府保証債と財投機関債の年間発行予定
- 政府保証債の月別発行予定
年限 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7年 | 350億円 | ― | 350億円 | ― | 350億円 | ― | 350億円 | ― | 350億円 | ― | 250億円 | ― | 2,000億円 |
10年 | 420億円 | 420億円 | 420億円 | 420億円 | 420億円 | 420億円 | 230億円 | 200億円 | 200億円 | 200億円 | 200億円 | 200億円 | 3,750億円 |
12年 | ― | 200億円 | ― | ― | ― | 200億円 | ― | 200億円 | ― | ― | 200億円 | ― | 800億円 |
15年 | 150億円 | ― | 150億円 | 150億円 | 150億円 | ― | 150億円 | ― | 150億円 | 150億円 | ― | 150億円 | 1,200億円 |
20年 | ― | 200億円 | ― | 200億円 | ― | 200億円 | ― | 200億円 | ― | 200億円 | ― | 200億円 | 1,200億円 |
計 | 920億円 | 820億円 | 920億円 | 770億円 | 920億円 | 820億円 | 730億円 | 600億円 | 700億円 | 550億円 | 650億円 | 550億円 | 8,950億円 |
注2)発行にあたり、国土交通大臣の認可が必要となります。
注3)2024年7月末時点での予定となります。
注4)年限10年の年間発行予定額を5,030億円から3,750億円に変更し、10月以降の月別発行
予定額を減額します。
※政府保証債の発行予定・発行実績については政府保証債のページへ
- 財投機関債の年間発行予定
年限 | 計 |
---|---|
中期 | 400億円程度 |
超長期 | 1,800億円程度 |
計 | 2,200億円程度 |
注2)発行にあたり、国土交通大臣の認可が必要となります。
注3)2024年3月末時点での予定となります。
※財投機関債の発行予定・発行実績については財投機関債(国内)のページへ