政府保証債と財投機関債の発行計画
- 政府保証債の月別発行計画
年額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 750億円 | 680億円 | 8,930億円 |
7年 | 300億円 | ― | 300億円 | 300億円 | ― | 300億円 | 300億円 | ― | 300億円 | 200億円 | ― | ― | 2,000億円 |
15年 | ― | 100億円 | ― | ― | 100億円 | ― | ― | 100億円 | ― | ― | 100億円 | ― | 400億円 |
20年 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 1,200億円 |
計 | 1,150億円 | 950億円 | 1,150億円 | 1,150億円 | 950億円 | 1,150億円 | 1,150億円 | 950億円 | 1,150億円 | 1,050億円 | 950億円 | 780億円 | 12,530億円 |
注2)発行にあたり、国土交通大臣の認可が必要となります。
注3)2023年3月末時点での計画となります。
※政府保証債の発行予定・発行実績についてはこちら
- 財投機関債の年間発行計画
年額 | 計 |
---|---|
中期 | 3,000億円程度 |
超長期 | 1,000億円程度 |
計 | 4,000億円程度 |
注2)発行にあたり、国土交通大臣の認可が必要となります。
注3)2023年3月末時点での計画となります。
※財投機関債の発行予定・発行実績についてはこちら