政府保証債と財投機関債の年間発行予定(2025年度)
- 政府保証債の月別発行予定(2025年度)
年限 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 400億円 | ― | ― | 300億円 | ― | ― | 300億円 | ― | ― | 300億円 | ― | ― | 1,300億円 |
7年 | ― | 300億円 | ― | ― | 300億円 | ― | ― | 300億円 | ― | ― | 300億円 | ― | 1,200億円 |
10年 | 150億円 | 150億円 | 140億円 | 140億円 | 140億円 | 140億円 | 140億円 | 140億円 | 140億円 | 140億円 | 140億円 | 140億円 | 1,700億円 |
15年 | ― | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | ― | ― | 400億円 |
20年 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | ― | 100億円 | 600億円 |
計 | 550億円 | 550億円 | 240億円 | 540億円 | 540億円 | 240億円 | 540億円 | 540億円 | 240億円 | 540億円 | 440億円 | 240億円 | 5,200億円 |
注2)発行にあたり、国土交通大臣の認可が必要となります。
注3)2025年3月末時点での予定となります。
※政府保証債の発行予定・発行実績については政府保証債のページへ
- 財投機関債の年間発行予定(2025年度)
年限 | 計 |
---|---|
中期 | 610億円程度 |
超長期 | 700億円程度 |
計 | 1,310億円程度 |
注2)発行にあたり、国土交通大臣の認可が必要となります。
注3)2025年3月末時点での予定となります。
※財投機関債の発行予定・発行実績については財投機関債(国内)のページへ